Grundrisse & Preise
Etage | Wohnung | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Wohnung | Grundriss |
---|---|---|---|---|
EG | Wohnung 1 | 83 m² | verkauft | -- |
Wohnung 2 | 89 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 3 | 90 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 4 | 87 m² | verkauft | -- | |
OG | Wohnung 5 | 84 m² | verkauft | -- |
Wohnung 6 | 89 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 7 | 89 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 8 | 82 m² | verkauft | -- | |
DG | Wohnung 9 | 60 m² | verkauft | -- |
Wohnung 10 | 66 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 11 | 75 m² | verkauft | -- | |
Wohnung 12 | 56 m² | verkauft | -- | |
TG-Stellplatz (normale Breite) jeweils | verkauft | -- | ||
TG-Stellplatz (extra Breite) jeweils | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Wohnungspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet die schlüsselfertige Wohnung einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Wohnung ist der Kauf von mindestens einem Stellplatz in der Tiefgarage erforderlich.
Die Keller sind bereits den Wohnungen zugeordnet. Wohnungsnummer = Kellernummer
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de